Tuition & Fee Schedule – 社区大学
点击 这里 下载学杂费的PDF版本。 (下降2020)
下跌2020
社区学院驻地
学分 | 学费 | 费用 | 总 |
---|---|---|---|
1 | $ 117.00 | $ 430.00 | $ 547.00 |
2 | $ 234.00 | $ 430.00 | $ 664.00 |
3 | $ 351.00 | $ 430.00 | $ 781.00 |
4 | $ 468.00 | $ 430.00 | $ 898.00 |
5 | $ 585.00 | $ 430.00 | $ 1,015.00 |
6 | $ 702.00 | $ 430.00 | $ 1,132.00 |
7 | $ 819.00 | $ 430.00 | $ 1,249.00 |
8 | $ 936.00 | $ 430.00 | 1,366.00 $ |
9 | $ 1,053.00 | $ 430.00 | $ 1,483.00 |
10 | $ 1,170.00 | $ 430.00 | $ 1,600.00 |
11 | $ 1,287.00 | $ 430.00 | $ 1,717.00 |
12 | $ 1,404.00 | $ 430.00 | $ 1,834.00 |
社区大学地铁
学分 | 学费 | 费用 | 总 |
---|---|---|---|
1 | $ 197.00 | $ 430.00 | $ 627.00 |
2 | $ 394.00 | $ 430.00 | $ 824.00 |
3 | $ 591.00 | $ 430.00 | $ 1,021.00 |
4 | $ 788.00 | $ 430.00 | $ 1,218.00 |
5 | $ 985.00 | $ 430.00 | $ 1,415.00 |
6 | $ 1,182.00 | $ 430.00 | $ 1,612.00 |
7 | $ 1,379.00 | $ 430.00 | $ 1,809.00 |
8 | $ 1,576.00 | $ 430.00 | $ 2,006.00 |
9 | $ 1,773.00 | $ 430.00 | $ 2,203.00 |
10 | $ 1,970.00 | $ 430.00 | $ 2,400.00 |
11 | $ 2,167.00 | $ 430.00 | $ 2,597.00 |
12 | $ 2,364.00 | $ 430.00 | $ 2,794.00 |
社区学院非居民
学分 | 学费 | 费用 | 总 |
---|---|---|---|
1 | $ 332.00 | $ 430.00 | $ 762.00 |
2 | $ 664.00 | $ 430.00 | $ 1,094.00 |
3 | $ 996.00 | $ 430.00 | $ 1,426.00 |
4 | $ 1,328.00 | $ 430.00 | $ 1,758.00 |
5 | $ 1,660.00 | $ 430.00 | $ 2,090.00 |
6 | $ 1,992.00 | $ 430.00 | $ 2,422.00 |
7 | $ 2,324.00 | $ 430.00 | $ 2,754.00 |
8 | $ 2,656.00 | $ 430.00 | $ 3,086.00 |
9 | $ 2,988.00 | $ 430.00 | $ 3,418.00 |
10 | $ 3,320.00 | $ 430.00 | $ 3,750.00 |
11 | $ 3,652.00 | $ 430.00 | $ 4,082.00 |
12 | $ 3,984.00 | $ 430.00 | $ 4,414.00 |
学费
每学分$ 34.00将支付给所有学生帐户 | ||||||
*活动费$ 35 | 当然审计(相同的成本学费)(可变) | |||||
*运动/休闲费$ 105 | 重复内径卡费$ 15 | |||||
*卫生服务费$ 25 | 注册/定向费$ 100 | |||||
*技术费$ 75 | 研究生写作能力考试$ 50 | |||||
*学生中心费$ 140 | 毕业/启动费$ 125 | |||||
*职业和专业费用$ 40 | 实验室费$ 50 | |||||
*可持续性费$ 10 | 逾期报名费$ 150 | |||||
申请费本科新,转让和重新接纳$ 50 | 止逆费$ 50 | |||||
申请费研究生新,转让和重新接纳$ 50 | ***学生健康保险费(可变) | |||||
申请费(F1签证)$ 50 | ||||||
**信贷由考试(每学分)$ 50 | ||||||
成绩单费$ 5 | ||||||
*费用都需要每个学生每学期,包括夏季学期(S)。 | ||||||
**此费用是除了每门课程的学费收费。 | ||||||
***要求所有学生的健康保险。学生,谁是下一个相当或更好的医疗保险参保当前,可以放弃的了 | ||||||
吉祥体育官网学生健康保险计划与现有的保险证明(指定期限时间范围内)。你必须填写在线表格豁免(www.firststudent.com)。 | ||||||
nelnet分期付款是提供给所有学生:学费的首付款1/3,再加上所有强制收费和$ 35.00报名费。 | ||||||
nelnet分期付款不适用于夏季学期(S)。 | ||||||
注意: | ||||||
1)学生的学费将不予退还 | ||||||
2)在研究生阶段录取的学生需要支付学费的研究生,无论课程的水平 | ||||||
3)学费如有变化没有事先通知 | ||||||
4)请注意新的学费和手续费率工科本科生略高 | ||||||
5)请注意学生必须退出福莱特的所有访问书店程序已经从指控他们的学生帐户中删除 |